| 个 | |||||
| 秒 | 说明
|
|
|||
| km/h |
|
||||
| % | % | ||||
|
|
绿色文本框为计算结果。 | ||||
| 名称 | 间距(米) | 相位差(秒) | 相位差(比) | 绿灯(秒) | 绿信比 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | {{item.DiffUT}} | {{item.DiffU}} | |||
| 统一赋值 |
| 名称 | 间距(米) | 相位差(秒) | 相位差(比) | 上行 | 下行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(km/h) | 绿灯(秒) | 绿信 比 |
速度(km/h) | 绿灯(秒) | 绿信 比 |
*相位差(秒) | *相位差(比) | ||||
| — | {{item.DiffUT}} | {{item.DiffU}} | — | — | |||||||
| 统一赋值 |
| 像素/米 | 像素 | ||
| 像素/秒 | 像素 | ||
| 秒 |
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
| 名称 | 上行 | 下行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最佳vc/2 : {{Analyse.LenU}}米,绿波带宽 : {{(Analyse.BandWidthU * 100).toFixed(2)}}% | 最佳vc/2 : {{Analyse.LenD}}米,绿波带宽 : {{(Analyse.BandWidthD * 100).toFixed(2)}}% | |||||||
| λ | λL | λE | 相位差 | λ | λL | λE | 相位差 | |
| {{item.Name}} | {{NumToPercent(item.GtrU, 0)}}% | {{NumToPercent(item.GtrLU)}}% | {{NumToPercent(item.GtrEU)}}% | {{NumToPercent(item.DiffU)}}% | {{NumToPercent(item.GtrD, 0)}}% | {{NumToPercent(item.GtrLD)}}% | {{NumToPercent(item.GtrED)}}% | {{NumToPercent(item.DiffD)}}% |
绿波周期:秒正向带宽:秒 反向带宽:秒